Description
Parameters
Order model |
Wattage |
Dimension |
Lumens |
Color temperature |
Ik rating |
IP Rate |
Installation |
Input voltage |
DATASHEET |
LLS-TP-2F1A | 10W | (2ft) L600mm | 1000-1200lm | 3000K,4000K,6500K | IK08 | IP65 | Suspended/wall/Surface mounted | 100/200-240VAC 50/60Hz | Download |
LLS-TP-4F1A | 20W | (4ft) L1200mm | 2000-2400lm | 3000K,4000K,6500K | IK08 | IP65 | Suspended/wall/Surface mounted | 100/200-240VAC 50/60Hz | Download |
LLS-TP-5F1A | 30W | (5ft) L1500mm | 3000-3600lm | 3000K,4000K,6500K | IK08 | IP65 | Suspended/wall/Surface mounted | 100/200-240VAC 50/60Hz | Download |
LLS-TP-2F2A | 20W | (2ft) L600mm | 1900-2100lm | 3000K,4000K,6500K | IK08 | IP65 | Suspended/wall/Surface mounted | 100/200-240VAC 50/60Hz | Download |
LLS-TP-4F2A | 24W-50W | (4ft) L1200mm | 3000-5500lm | 3000K,4000K,6500K | IK08 | IP65 | Suspended/wall/Surface mounted | 100/200-240VAC 50/60Hz | Download |
LLS-TP-5F2A | 50W-60W | (5ft) L1500mm | 4800-5600lm | 3000K,4000K,6500K | IK08 | IP65 | Suspended/wall/Surface mounted | 100/200-240VAC 50/60Hz | Download |
LLS-TP-6F2A | 60W | (6ft) L1800mm | 6500-7200lm | 3000K,4000K,6500K | IK08 | IP65 | Suspended/wall/Surface mounted | 100/200-240VAC 50/60Hz | Download |
Specification
Materials & Finished
- Housing: ABS materials as a standard, weatherproof, fireproof, flame retardant.
- Cover: Frosted PC Cover shade as standard, Good toughness, no yellowing, strong flame retardancy.
- Gland connector: M8-M10 waterproof gland.
- Clip: steel stainless clips are available.
- Surface-mounted part: Steel
Photometric Data
- Led driver brand: LiFud driver is a standard, Osram driver is optional
- Input voltage: 220-240VAC 50/60Hz
- THD:<15%
- Power factor: 0.5 as standard, >0.9 is optional
- Efficiency:>88%
- IP Grade: IP20
- Certificates: CE CB ENEC TUV
- Warranty: 3/5 years
Optical
- Led chips: Bridgelux SMD
- Lumens:120-140lm/W
- Color temperature: 3000K warm white; 4000K daylight; 6000-6500k cold white
- LM80
- SDCM:<5%
Reviews
There are no reviews yet.